Drunken Pot (The)
| ||
|---|---|---|
| Qualité des plats et des ingrédients | 9,5 | |
| Qualité du service | 8,5 | |
| La décoration, la vaisselle et les toilettes | 9 | |
| Pas de présence du patron dans l'établissement | 0 | |
| Total des Points Techniques | 27 | |
| Classification suivant le prix moyen des plats | Cat. B |
|---|
| Rapport Qualité / Prix : Total des Points Techniques / Cat. B = (27/ 2,0) | 13,5 |
|---|
Pour revenir à la page des recherches : Cliquez ICI
Pour regarder les restaurants ailleurs qu'à Saigon : Cliquez ICI
TOP





