Tuân & Tu
|
||
|---|---|---|
| Qualité des plats et des ingrédients | 9 | |
| Qualité du service | 8,50 | |
| La décoration, la vaisselle et les toilettes | 9 | |
| Pas de présence du patron dans l'établissement | 0 | |
| Total des Points Techniques | 26,50 | |
| Classification suivant le prix moyen des plats | Cat. D |
|---|
| Rapport Qualité / Prix : Total des Points Techniques / Cat. D = (26,50 / 1.6) | 16,50 |
|---|
Le restaurant Tuân & Tu figure parmi les premiers établissements à opter pour une décoration moderne et à soigner le service en salle selon les critères en vigueur dans l'Horeca. La cuisine est bonne sans être exceptionnelle. Une bonne adresse à fréquenter à Saigon.
Pour revenir à la page des recherches : Cliquez ICI
Pour regarder les restaurants ailleurs qu'à Saigon : Cliquez ICI
TOP





