The Drunken Pot
|
||
|---|---|---|
| Chất lượng các món ăn và nguyên liệu | 9,5 | |
| Chất lượng dịch vụ | 8,5 | |
| Trang trí phòng, trang trí bàn và nhà vệ sinh | 9 | |
| Không có sự hiện diện của ông chủ trong nhà hàng | 0 | |
| Tổng Số Điểm Kỹ Thuật | 27 | |
| Phân loại theo giá trung bình của các món ăn | Cat. B |
|---|
| Điểm theo Chất Lượng / Giá Cả: Điểm Kỹ Thuật / Cat. B = (27/ 2,0) | 13,5 |
|---|
Để quay trở lại trang tìm kiếm : Bấm vào ĐÂY
TOP





